Зварювальний інвертор Hugong InverMig 350W
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hugong |
| Країна виробник | Китай |
| Напруга живлення | 380 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальний зварювальний струм | 350 А |
| Максимальний зварювальний струм | 500 А |
| Мінімальний зварювальний струм | 40 А |
| Напруга холостого ходу | 73 В |
| Номінальна споживана потужність | 16.8 кВА |
| Максимальний діаметр електрода, який використовується | 1.2 мм |
| Мінімальний діаметр електрода, який використовується | 0.8 мм |
| Тривалість навантаження | 80 % |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Вага | 45 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 1100 мм |
| Довжина | 210 мм |
| Висота | 1000 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 75 500 ₴





