Генератор тракторний 30.4 кВт FOGO Agrovolt AV38 навісний (AV 38)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Agrovolt |
| Країна виробник | Польща |
| Тип палива | Дизельне |
| Тип генератора | Синхронний |
| Конструкція | Портативна |
| Кількість фаз | 1 та 3 |
| Напруга | 380 В |
| Номінальна сила струму | 66 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 30.4 кВт |
| Максимальна потужність | 33.4 кВт |
| Повна потужність | 38 кВА |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Режим роботи | Безперервний |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Термін служби | 15 років |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Пікова потужність | 33400 Вт |
| Колір | Червоний |
| Передстартовий підігрів | Ні |
| Вхід ATS | Ні |
| Паралельне підключення | Ні |
| Двигун | |
| Об'єм двигуна | 100 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.9 л |
| Потужність двигуна | 100 к. с. |
| Кількість обертів вала двигуна | 428 об/хв |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 950 мм |
| Висота | 933 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Вага | 186 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Режими запуску | Ручний запуск |
| Автоматичний регулятор напруги | Ні |
| Ступінь автоматизації | 1 |
| Рівень шуму | 15 дБ |
| Захисний кожух | Ні |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Наявність вольтметра | Так |
| Датчик рівня мастила | Ні |
| Ручка для перенесення | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Передпускове підігрівання | Ні |
| Паралельне під'єднання | Ні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 263 381 ₴


