Зварювальний інвертор Hugong MigStick 251KD
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hugong |
| Країна виробник | Китай |
| Напруга живлення | 220 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальний зварювальний струм | 250 А |
| Максимальний зварювальний струм | 250 А |
| Мінімальний зварювальний струм | 30 А |
| Напруга холостого ходу | 53 В |
| Номінальна споживана потужність | 8.7 кВА |
| Максимальний діаметр електрода, який використовується | 5 мм |
| Мінімальний діаметр електрода, який використовується | 0.6 мм |
| Тривалість навантаження | 80 % |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Вага | 41 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 960 мм |
| Довжина | 340 мм |
| Висота | 650 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 39 950 ₴


