Генератор тракторный 30.4 кВт FOGO Agrovolt AV38 навесной (AV 38)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Agrovolt |
| Страна производитель | Польша |
| Тип топлива | Дизельное |
| Тип генератора | Синхронный |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 и 3 |
| Напряжение | 380 В |
| Номинальная сила тока | 66 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 30.4 кВт |
| Максимальная мощность | 33.4 кВт |
| Полная мощность | 38 кВА |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Режим работы | Непрерывный |
| Степень защиты IP | 23 |
| Срок службы | 15 лет |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Пиковая мощность | 33400 Вт |
| Цвет | Красный |
| Предпусковой подогрев | Нет |
| Вход ATS | Нет |
| Параллельное подключение | Нет |
| Двигатель | |
| Объем двигателя | 100 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 0.9 л |
| Мощность двигателя | 100 л. с. |
| Количество оборотов вала двигателя | 428 об/мин |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 950 мм |
| Высота | 933 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Вес | 186 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Ручной запуск |
| Автоматический регулятор напряжения | Нет |
| Степень автоматизации | 1 |
| Уровень шума | 15 дБ |
| Защитный кожух | Нет |
| Счетчик моточасов | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Датчик уровня масла | Нет |
| Ручка для переноса | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 263 381 ₴


